Управление производством
Состав системы «Галактика АММ»
Состав системы «Галактика АММ»
Прикладные модули
| Управление данными об изделии, НСИ | Управление данными об изделии, НСИ необходимой для обеспечения управления производством |
| Управление проектами | Управление проектами, планирование, учет и контроль работ на производственных предприятиях на уровне подразделений и конкретных исполнителей |
| Управление производством | Управление дискретным, сборочным производством, как на межцеховом уровне, так и на уровне рабочих мест с учетом ограничений по ресурсам (APS-планирование) |
| Управление проектами | Оценка прямых затрат на производство изделий в стадии проектирования, планирования и производства изделий |
| Производственная логистика | Управление движением и состоянием материалов и предметов производства |
| Аудит действий пользователей (журнализация) | Протоколирование изменений данных, вызовов действий и бизнес-операций |
| Управление поставками | Управление поставками материалов и комплектующих с учетом требования производства и ограничений, связанных с поставщиками и процессами поставки |
| Сервер отчетов | Управление отчетами на базе Сервера расчетов посредством обработки сообщения из очереди сообщений с сохранением результатов в базу данных |
Технические модули
| Утилита командной строки | Позволяет выполнить ряд функций/задач, как например, импорт/экспорт данных, пакетное формирование отчетов в автоматическом, пакетном режиме |
| Дизайнер Excel-отчетов | Создание пользовательских отчетов Microsoft Office Excel с использованием всех его возможностей |
| Рабочие места пользователей | Управление вариантами рабочих мест, связывание рабочих мест с ролями пользователей |
| Дизайнер Pivot-отчетов | Pirot-Отчет представляет собой интерактивную сводную таблицу с возможностью построения графиков |
| Дизайнер Xtra-Report-отчетов | Конструктор отчетов, позволяющий редактировать существующие отчеты и создавать новые с нуля |
| Интеграция с PDM | Реализация функций загрузки данных через *xml – файлы фиксированной структуры |
Специальное решение
| «Галактика МСМ» Управление кооперационным производством | Синхронное планирование и контроль выполнения групп планов, графиков производства и поставок сложных комплектов машиностроительных изделий на основе структуры кооперационного состава и ресурсной модели сети кооперации |
Новости
Завершено внедрение HR Pro в Департаменте питания г. Казани
Одним из преимуществ системы для клиента была глубокая проработанность HR Pro на...
Одним из преимуществ системы для клиента была глубокая проработанность HR Pro на...
Обновите Directum RX — соблюдайте новые требования законодательства
В сфере электронного документооборота вступают в силу законодательные изменения....
В сфере электронного документооборота вступают в силу законодательные изменения....
PRECAB использует Directum HR Pro
Внедрение HR Pro позволило упростить кадровые процессы, сократить физические перемещения...
Внедрение HR Pro позволило упростить кадровые процессы, сократить физические перемещения...
Крупный производственный холдинг завершил импортозамещение EAM: миграция с IBM Maximo на «Галактика EАМ»
В рамках стратегии импортозамещения критического программного обеспечения предприятие...
В рамках стратегии импортозамещения критического программного обеспечения предприятие...
Завершен масштабный проект цифровизации документооборота в крупной строительной организации
Внедрение охватило комплекс технических решений, обеспечивающих сквозную цифровизацию...
Внедрение охватило комплекс технических решений, обеспечивающих сквозную цифровизацию...